DIN 934 / ISO 4032 / PN 82144 Nakrętka 6-kątna poliamidowa
Przejdź do wyszukiwarki
Materiał: Poliamid
DIN:
934
ISO:
4032
PN:
82144
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Nakrętka 6-kątna poliamidowa
Norma
DIN 934
ISO 4032
PN 82144
Materiał
Poliamid

d | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 1,7 | M 2 | M 2,3 | M 2,5 | M 2,6 | M 3 | M 3,5 | M4 |
m (DIN) | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
m (ISO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
e | - | - | - | - | - | 4,32 | 4,95 | 5,45 | 5,51 | 6,01 | 6,58 | 7,66 |
s | 2,5 | 3 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
d | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
m (DIN) | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 1 1 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
m (ISO) | 4,7 | 5,2 | - | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 15,8 | 18 | 19,4 | 21,5 |
e | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 33 | 35,03 | 39,55 |
s | 8 | 10 | 11 | 13 | 0 | 19(18) | 22(21) | 24 | 27 | 30 | 32(34) | 36 |
d | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 |
m (DIN) | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
m (ISO) | 23,8 | 25,6 | 28,7 | 31 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | - |
e | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | - | - | - |
s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Czytaj więcej
Czytaj mniej